OFFICIAL ARCHIVE
Race Database Explorer
Search official archived results by driver, track, series, season, incidents, laps led, or wins.
250 Result Rows
| Date | Series | Track | Driver | Start | Finish | Led | Inc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Nathan Biggart | 1 | 1 | 100 | 0 | 56 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Eric Schaffer | 13 | 2 | 0 | 2 | 46 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Michael Strickland4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Colby Hartung | 3 | 4 | 16 | 8 | 43 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Brandon T Banks | 14 | 5 | 0 | 10 | 38 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | T.J. Kroeber | 7 | 6 | 4 | 0 | 33 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jorge Rincon | 16 | 7 | 0 | 5 | 30 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | John Hammond5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Ed Parry | 4 | 9 | 3 | 4 | 36 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Fred Chase | 8 | 10 | 0 | 5 | 27 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Greg Whitehead | 12 | 11 | 0 | 10 | 26 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Steven Hein | 21 | 12 | 0 | 13 | 25 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Alex Thompson2 | 28 | 13 | 0 | 11 | 24 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Anthony Shook | 11 | 14 | 0 | 7 | 23 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Brad Dove | 25 | 15 | 5 | 13 | 23 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Robert Church | 24 | 16 | 0 | 2 | 20 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jerry Culver | 23 | 17 | 0 | 13 | 19 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Joseph Thompson4 | 32 | 18 | 0 | 12 | 18 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Chris Roberge | 31 | 19 | 0 | 9 | 17 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Stephen Eashum | 6 | 20 | 0 | 8 | 19 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Kyle Dewey | 20 | 21 | 0 | 15 | 15 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Hayden Malcolm | 33 | 22 | 0 | 14 | 19 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jeff Lydon | 34 | 23 | 0 | 17 | 13 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jamie Howell2 | 30 | 24 | 0 | 5 | 12 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Michael Coulter Jr | 26 | 25 | 4 | 14 | 24 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Cody Kinsey2 | 15 | 26 | 0 | 16 | 10 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Michael Newbraugh | 18 | 27 | 0 | 8 | 9 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jason A Day | 10 | 28 | 0 | 2 | 10 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Donnell Williams | 22 | 29 | 0 | 4 | 7 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Scotty Stevens | 9 | 30 | 0 | 8 | 7 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Jonathan Parsons3 | 27 | 31 | 0 | 11 | 5 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Konner Hazel | 17 | 32 | 0 | 8 | 4 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Brad A Harris | 19 | 33 | 0 | 4 | 3 |
| Sep 10, 2024 | Speedy Trophies Trucks | ATLANTA **OLD** Atlanta Oval - 2008 | Devin Decuna | 29 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Kevin Savoie | 1 | 1 | 51 | 4 | 190 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Joseph Grijalva | 13 | 2 | 22 | 4 | 175 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Andrew W Payne | 2 | 3 | 16 | 0 | 174 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Strickland4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 165 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Matt Magner | 15 | 5 | 2 | 0 | 160 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Toby Collins2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 150 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Newbraugh | 14 | 7 | 3 | 0 | 151 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Cameron D Derieux | 16 | 8 | 0 | 8 | 142 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Charles Joplin | 3 | 9 | 0 | 4 | 141 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brandon T Banks | 11 | 10 | 3 | 8 | 139 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Cody Henderson | 18 | 11 | 0 | 3 | 130 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jason Hastings | 17 | 12 | 0 | 10 | 127 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Chris Bridenbaker2 | 7 | 13 | 0 | 4 | 124 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Charles Garrett | 5 | 14 | 0 | 13 | 122 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brad Dove | 9 | 15 | 0 | 14 | 118 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Devin Decuna | 19 | 16 | 0 | 6 | 115 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Stephen Eashum | 4 | 17 | 18 | 2 | 119 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Chuck Sweeting | 8 | 18 | 7 | 6 | 114 |
| Sep 1, 2022 | Rise Through the Ranks Xfinity | NAPA 225 EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Nicholas Casey | 10 | 19 | 0 | 0 | 106 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Michael Strickland4 | 3 | 1 | 100 | 1 | 52 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Alonzo King | 20 | 2 | 13 | 2 | 36 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Jason A Day | 22 | 3 | 0 | 4 | 34 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Jeff Dillon | 14 | 4 | 0 | 7 | 33 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Fred Chase | 16 | 5 | 0 | 8 | 32 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | John Hammond5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 40 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Robert Church | 18 | 7 | 0 | 2 | 30 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | David Durand Jr | 2 | 8 | 16 | 12 | 35 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Derek Wegmann | 17 | 9 | 0 | 4 | 30 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Brad Dove | 23 | 10 | 0 | 9 | 27 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Chris M Justice | 6 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Joshua Seigfried | 12 | 12 | 4 | 14 | 37 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Michael Matta | 1 | 13 | 5 | 10 | 38 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Michael Caffery | 5 | 14 | 0 | 4 | 27 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Stephen Eashum | 4 | 15 | 0 | 12 | 28 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Michael D Mueller | 29 | 16 | 0 | 5 | 21 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Jeremy Bailey | 9 | 17 | 0 | 8 | 20 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Joseph Grijalva | 10 | 18 | 4 | 12 | 12 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Charles Joplin | 13 | 19 | 0 | 5 | 18 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Clint Hackett | 7 | 20 | 0 | 12 | 17 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Craig Bridge | 25 | 21 | 0 | 10 | 16 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Brock Duty | 30 | 22 | 0 | 12 | 15 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Johnathan Casebere | 21 | 23 | 0 | 2 | 14 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Jeff Laraway | 24 | 24 | 0 | 4 | 13 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Mark Roettgen2 | 27 | 25 | 0 | 7 | 12 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Ryan Wenndt | 15 | 26 | 0 | 11 | 11 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Adam Dama | 26 | 27 | 0 | 5 | 10 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Hayden Malcolm | 28 | 28 | 0 | 12 | 9 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | Tony Sanders | 19 | 29 | 0 | 4 | 11 |
| Oct 18, 2024 | NextGen Cup | OLD ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | David Steiner2 | 11 | 30 | 0 | 8 | 8 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Nathan Biggart | 5 | 1 | 62 | 0 | 51 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Colby Hartung | 1 | 2 | 26 | 0 | 47 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Anthony Crownover | 3 | 3 | 26 | 0 | 46 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Jason A Day | 11 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Joseph Grijalva | 2 | 5 | 0 | 5 | 32 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Michael Strickland4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 36 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Donnell Williams | 13 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Anthony Shook | 22 | 8 | 0 | 2 | 29 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Greg Whitehead | 21 | 9 | 0 | 0 | 28 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Michael Coulter Jr | 16 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Robert Church | 23 | 11 | 0 | 4 | 27 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Carlton Hendry | 29 | 12 | 0 | 4 | 26 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Bob Garafolo | 28 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Matt Magner | 7 | 14 | 0 | 0 | 31 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Chris Roberge | 26 | 15 | 3 | 4 | 23 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Devin Decuna | 27 | 16 | 0 | 1 | 21 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Mark Roettgen2 | 4 | 17 | 0 | 4 | 22 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Ryan Wenndt | 30 | 18 | 0 | 6 | 23 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Sam Benson2 | 8 | 19 | 0 | 13 | 18 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | John Hammond5 | 15 | 20 | 13 | 2 | 30 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Jeremiah M Burke | 10 | 21 | 0 | 5 | 22 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Steven Hein | 19 | 22 | 0 | 2 | 15 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Konner Hazel | 20 | 23 | 0 | 7 | 14 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Joseph Thompson4 | 31 | 24 | 0 | 2 | 13 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Jerry Culver | 24 | 25 | 0 | 8 | 12 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Richard Holland III | 14 | 26 | 0 | 7 | 11 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Brian Rayburn | 6 | 27 | 0 | 2 | 10 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Michael Caffery | 12 | 28 | 0 | 2 | 9 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Mark O'Dell2 | 17 | 29 | 0 | 4 | 8 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | Larry Dickerson2 | 18 | 30 | 0 | 4 | 7 |
| Nov 28, 2023 | Speedy Trophies Trucks | Atlanta 200 (Legacy) Atlanta Oval - 2008 | William R Kern | 25 | 31 | 0 | 0 | 6 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | R.B. Turner | 12 | 1 | 6 | 6 | 581 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Tyler Lemon | 8 | 2 | 0 | 14 | 428 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Johnathan Casebere | 1 | 3 | 17 | 8 | 508 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Joey Gattina | 6 | 4 | 24 | 22 | 46 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Shawn Anderson2 | 14 | 5 | 0 | 20 | 32 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brian Wertman | 3 | 6 | 26 | 6 | 616 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Ron Hollifield | 25 | 7 | 0 | 12 | 30 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Kevin Winker | 13 | 8 | 4 | 12 | 448 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Fred Chase | 2 | 9 | 43 | 8 | 588 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Devin Decuna | 29 | 10 | 0 | 4 | 27 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brooks Bennett | 21 | 11 | 0 | 36 | 26 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Joe Hudson | 5 | 12 | 0 | 20 | 33 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Robert Dudley | 7 | 13 | 0 | 19 | 650 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jerry Culver | 28 | 14 | 0 | 20 | 23 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brad Dove | 15 | 15 | 2 | 8 | 656 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jorge Rincon | 16 | 16 | 0 | 4 | 21 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Clint Hackett | 11 | 17 | 0 | 12 | 602 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Robbie Milburn | 23 | 18 | 1 | 16 | 21 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Tony Sanders | 20 | 19 | 0 | 8 | 18 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jaylin Story | 19 | 20 | 0 | 12 | 17 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Daniels5 | 10 | 21 | 0 | 8 | 23 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Rick L Kennedy Jr | 17 | 22 | 0 | 20 | 15 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Morgan Miller3 | 32 | 23 | 0 | 16 | 14 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Coulter Jr | 31 | 24 | 0 | 20 | 23 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Pat Green | 27 | 25 | 0 | 9 | 585 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Tyler Dudley | 18 | 26 | 0 | 14 | 13 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Joseph Grijalva | 22 | 27 | 0 | 8 | 10 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Joshua Brock | 30 | 28 | 0 | 14 | 9 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Mark Roettgen2 | 4 | 29 | 0 | 2 | 8 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Bollinger | 24 | 30 | 0 | 7 | 7 |
| May 9, 2026 | Rise Through the Ranks Xfinity | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Andrew Duffield2 | 9 | 31 | 0 | 4 | 6 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | David Durand Jr | 21 | 1 | 6 | 4 | 48 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brian Fine | 11 | 2 | 1 | 8 | 47 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Chris M Justice | 1 | 3 | 0 | 8 | 38 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Colby Hartung | 22 | 4 | 0 | 4 | 33 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Nathan Biggart | 20 | 5 | 21 | 0 | 36 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Matta | 2 | 6 | 31 | 4 | 41 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Anthony Crownover | 3 | 7 | 49 | 0 | 45 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Cameron D Derieux | 15 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Pat Green | 13 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jason A Day | 6 | 10 | 23 | 2 | 28 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brad Dove | 23 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Caffery | 7 | 12 | 0 | 4 | 25 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | John Hammond5 | 10 | 13 | 14 | 0 | 31 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | David Steiner2 | 18 | 14 | 0 | 8 | 23 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael D Mueller | 8 | 15 | 0 | 5 | 22 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Clint Hackett | 24 | 16 | 1 | 4 | 22 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Craig Bridge | 12 | 17 | 0 | 4 | 21 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Brock Duty | 26 | 18 | 0 | 4 | 19 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Mark Roettgen2 | 4 | 19 | 0 | 10 | 24 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Adam Dama | 25 | 20 | 0 | 8 | 17 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jeremy Bailey | 14 | 21 | 0 | 0 | 17 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jim Casterline | 17 | 22 | 0 | 2 | 15 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Robert Church | 16 | 23 | 0 | 6 | 14 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Jeff Laraway | 19 | 24 | 0 | 6 | 13 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Michael Strickland4 | 9 | 25 | 0 | 9 | 16 |
| May 2, 2025 | NextGen Cup | ATLANTA EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Johnathan Casebere | 5 | 26 | 0 | 6 | 11 |
| Mar 8, 2024 | NextGen Cup | Atlanta EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | Nathan Biggart | 9 | 1 | 13 | 0 | 53 |
