CLEAN RACING CENTER 1.0
The Positive Side of Race Craft
Current-season incidents, zero-incident races, clean streaks, and incidents per 100 laps where official lap totals are stored.
Jorge Rincon
1.5 inc/start6 zero-incident races • 60.0% clean • 1.5 inc/100 lapsCale D Spicer
P4P#1 1.56 inc/start6 zero-incident races • 66.7% clean • 1.25 inc/100 laps| Driver | Starts | Total Inc | Inc / Start | Inc / 100 Laps | 0x Races | 0x Rate | Clean Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 Brandon Zimmerman | 3 | 4 | 1.33 | 1.22 | 2 | 66.7% | 2 |
| #75 Jorge Rincon | 10 | 15 | 1.5 | 1.5 | 6 | 60.0% | 0 |
| #29 Cale D Spicer P4P#1 | 9 | 14 | 1.56 | 1.25 | 6 | 66.7% | 0 |
| #84 Johnny Hamby | 7 | 12 | 1.71 | 2.05 | 4 | 57.1% | 1 |
| #42 Kevin Winker P4P#9 | 5 | 10 | 2.0 | 1.8 | 2 | 40.0% | 0 |
| #29 Tyler Lemon Xfinity / O'Reilly2× P4P#11 MACHINE#3 | 15 | 35 | 2.33 | 2.17 | 6 | 40.0% | 1 |
| #1 Nate Biggart Cup3× Trucks1× Road Racing1× P4P#2 MACHINE#5 | 27 | 73 | 2.7 | 2.09 | 14 | 51.9% | 0 |
| #2 Michael Leytham | 7 | 19 | 2.71 | 2.42 | 2 | 28.6% | 0 |
| #9 Michael Daniels5 | 4 | 12 | 3.0 | 2.49 | 1 | 25.0% | 0 |
| #74 Brian Rayburn P4P#6 | 31 | 99 | 3.19 | 2.53 | 14 | 45.2% | 0 |
| #02 R.B. Turner P4P#13 WANTED#17 | 5 | 16 | 3.2 | 3.01 | 2 | 40.0% | 1 |
| #15 Anthony Crownover | 7 | 23 | 3.29 | 2.52 | 2 | 28.6% | 1 |
| #12 Donny Williams | 3 | 10 | 3.33 | 10.99 | 0 | 0.0% | 0 |
| #1 Joshua Seigfried P4P#5 MACHINE#7 | 23 | 77 | 3.35 | 2.85 | 7 | 30.4% | 0 |
| #52 Jason Day ARCA1× Late Model / Super Late1× P4P#3 MACHINE#4 | 32 | 108 | 3.38 | 2.47 | 14 | 43.8% | 0 |
| #15 Tyler Dudley | 4 | 14 | 3.5 | 2.75 | 2 | 50.0% | 2 |
| #— Bentley Glaser | 11 | 39 | 3.55 | 2.6 | 5 | 45.5% | 0 |
| #6 Ty Marasco | 6 | 22 | 3.67 | 3.72 | 1 | 16.7% | 1 |
| #3 Austin Knight4 WANTED#9 MACHINE#1 | 16 | 60 | 3.75 | 4.35 | 3 | 18.8% | 0 |
| #19 Tyler Dalton P4P#4 MACHINE#2 | 20 | 76 | 3.8 | 2.8 | 10 | 50.0% | 1 |
| #16 Michael Matta | 6 | 23 | 3.83 | 3.81 | 1 | 16.7% | 0 |
| #57 Brian Fine P4P#8 WANTED#8 MACHINE#6 | 22 | 91 | 4.14 | 3.03 | 9 | 40.9% | 1 |
| #5 Brandon Banks Trucks2× P4P#7 | 21 | 93 | 4.43 | 3.38 | 8 | 38.1% | 1 |
| #88 Michael Strickland4 Cup1× P4P#17 WANTED#3 MACHINE#11 | 22 | 98 | 4.45 | 3.49 | 5 | 22.7% | 0 |
| #9 Brock Duty | 15 | 67 | 4.47 | 4.8 | 2 | 13.3% | 0 |
| #38 Chad Coleman P4P#12 | 10 | 45 | 4.5 | 3.37 | 2 | 20.0% | 0 |
| #26 John Fowler2 | 3 | 14 | 4.67 | 5.49 | 0 | 0.0% | 0 |
| #13 Jerry Culver WANTED#14 | 32 | 152 | 4.75 | 4.45 | 7 | 21.9% | 0 |
| #18 Johnathan Casebere P4P#16 WANTED#12 | 12 | 57 | 4.75 | 5.21 | 2 | 16.7% | 0 |
| #96 Jerry Livingston WANTED#11 | 4 | 20 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0.0% | 0 |
| #55 John Hammond | 14 | 71 | 5.07 | 5.29 | 1 | 7.1% | 0 |
| #49 Robert Dudley WANTED#16 MACHINE#8 | 11 | 56 | 5.09 | 3.95 | 1 | 9.1% | 0 |
| #12 Joseph Grijalva | 6 | 31 | 5.17 | 5.12 | 1 | 16.7% | 1 |
| #91 Colby Hartung Trucks2× | 3 | 16 | 5.33 | 4.73 | 1 | 33.3% | 1 |
| #21 Tony Sanders | 24 | 131 | 5.46 | 4.53 | 2 | 8.3% | 1 |
| #31 Michael Coulter | 5 | 28 | 5.6 | 6.31 | 0 | 0.0% | 0 |
| #48 Ron Hollifield | 14 | 79 | 5.64 | 4.31 | 2 | 14.3% | 0 |
| #28 Clint Hackett P4P#15 WANTED#19 | 38 | 221 | 5.82 | 4.86 | 11 | 28.9% | 0 |
| #25 Brad Dove P4P#10 WANTED#15 MACHINE#9 | 36 | 215 | 5.97 | 4.81 | 5 | 13.9% | 0 |
| #17 Craig Parks | 20 | 122 | 6.1 | 4.34 | 4 | 20.0% | 0 |
| #19 Cameron Derieux P4P#14 WANTED#5 MACHINE#10 | 25 | 155 | 6.2 | 4.71 | 4 | 16.0% | 0 |
| #47 Rick L Kennedy Jr | 10 | 64 | 6.4 | 4.95 | 1 | 10.0% | 1 |
| #22 Micheal Woolf | 4 | 26 | 6.5 | 4.5 | 1 | 25.0% | 1 |
| #— Adam Dama | 9 | 59 | 6.56 | 5.61 | 0 | 0.0% | 0 |
| #— David Durand Jr | 8 | 54 | 6.75 | 4.8 | 1 | 12.5% | 0 |
| #90 Pat Green | 20 | 139 | 6.95 | 7.11 | 2 | 10.0% | 0 |
| #23 Joe Hudson | 11 | 78 | 7.09 | 4.96 | 1 | 9.1% | 0 |
| #94 Fred Chase WANTED#20 | 12 | 88 | 7.33 | 5.71 | 1 | 8.3% | 0 |
| #00 Ryan Wenndt WANTED#10 | 3 | 22 | 7.33 | 5.79 | 0 | 0.0% | 0 |
| #85 Justin Hendry | 3 | 22 | 7.33 | 11.06 | 0 | 0.0% | 0 |
| #63 David Steiner | 14 | 105 | 7.5 | 6.62 | 1 | 7.1% | 0 |
| #1 Joey Gattina | 7 | 54 | 7.71 | 5.67 | 0 | 0.0% | 0 |
| #24 Mark Roettgen2 P4P#19 WANTED#7 | 22 | 170 | 7.73 | 8.03 | 2 | 9.1% | 0 |
| #14 Chris Justice P4P#18 WANTED#18 MACHINE#12 | 22 | 173 | 7.86 | 5.66 | 2 | 9.1% | 0 |
| #27 Jason Trieschman | 3 | 24 | 8.0 | 20.69 | 1 | 33.3% | 1 |
| #71 Jeff Laraway | 18 | 146 | 8.11 | 6.0 | 2 | 11.1% | 0 |
| #5 Robert Church WANTED#4 | 35 | 285 | 8.14 | 8.86 | 0 | 0.0% | 0 |
| #6 Steve Ritter | 5 | 41 | 8.2 | 6.32 | 0 | 0.0% | 0 |
| #76 Tony Lane | 3 | 27 | 9.0 | 15.7 | 0 | 0.0% | 0 |
| #32 Jeremy Bailey | 17 | 154 | 9.06 | 7.59 | 1 | 5.9% | 0 |
| #4 Eric Schaffer | 17 | 155 | 9.12 | 7.12 | 1 | 5.9% | 1 |
| #7 David Ament | 13 | 119 | 9.15 | 5.93 | 2 | 15.4% | 1 |
| #77 Michael Caffery | 11 | 102 | 9.27 | 9.12 | 0 | 0.0% | 0 |
| #97 Levi Allen | 7 | 65 | 9.29 | 7.72 | 0 | 0.0% | 0 |
| #73 Craig Bridge | 17 | 166 | 9.76 | 7.08 | 2 | 11.8% | 0 |
| #81 Logan Cogar WANTED#2 | 19 | 191 | 10.05 | 8.1 | 1 | 5.3% | 0 |
| #45 Jonathan Parsons3 | 14 | 143 | 10.21 | 12.19 | 1 | 7.1% | 0 |
| #56 Marc Holloway | 3 | 37 | 12.33 | 12.25 | 0 | 0.0% | 0 |
